加多近山 加多近街 & 卑路乍街 , 坚尼地城 楼盘编号#01B0100908
915 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 2,150万 @$23,497 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 加多近山
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-23 | 37/F | 2532万 | 916 | 27641 | N/A | ✗ |
2015-11-04 | 45/F | 1068.9万 | 378 | 28277 | ✗ | |
2016-08-08 | 25/F | 1840万 | 732 | 25136 | N/A | ✗ |
2015-11-05 | 47/F | 1087.7万 | 378 | 28775 | ✗ | |
2015-11-05 | 47/F | 3267.9万 | 413 | 79125 | ✗ | |
2015-11-10 | 42/F | 2648万 | 916 | 28908 | N/A | ✗ |
2015-11-06 | 36/F | 2508.6万 | 916 | 27386 | ✗ | |
2015-11-06 | 37/F | 1014.6万 | 378 | 26841 | ✗ | |
2015-02-04 | 45/F | 2852万 | 916 | 31135 | N/A | ✗ |
2015-11-18 | 50/F | 3465万 | 1049 | 33031 | N/A | ✗ |
2012-07-31 | 8/F | 1723万 | 915 | 18830 | 0 | ✗ |
2015-11-20 | 47/F | 2756万 | 916 | 30087 | 0 | ✗ |
2016-09-01 | 50/F | 2385.2万 | 722 | 33036 | ✗ | |
2016-11-11 | 52/F | 5154.8万 | 720 | 71594 | 2 | ✗ |
2019-03-18 | 38/F | 902万 | 378 | 23862 | ✗ | |
2012-09-12 | 32/F | 881.7万 | 349 | 25263 | ✗ | |
2020-04-23 | 18/F | 868万 | 349 | 24871 | N/A | ✗ |
2016-11-11 | 52/F | 5155万 | 856 | 60221 | N/A | ✗ |
2016-08-05 | 27/F | 2344万 | 915 | 25617 | N/A | ✗ |
2021-12-16 | 21/F | 938万 | 349 | 26876 | N/A | ✗ |
2012-07-18 | 29/F | 865.4万 | 349 | 24796 | ✗ | |
2013-03-07 | 10/F | 1321.8万 | 732 | 18057 | ✗ | |
2012-07-18 | 17/F | 743万 | 349 | 21289 | N/A | ✗ |
2013-03-07 | 22/F | 2070.4万 | 915 | 22627 | ✗ | |
2013-02-28 | 15/F | 1613.3万 | 732 | 22039 | ✗ | |
2012-09-13 | 15/F | 1779万 | 915 | 19442 | N/A | ✗ |
2015-11-05 | 38/F | 2555万 | 916 | 27893 | ✗ | |
2012-09-07 | 29/F | 2163.1万 | 915 | 23640 | ✗ | |
2012-08-14 | 35/F | 957.1万 | 376 | 25454 | ✗ | |
2012-07-19 | 12/F | 1855万 | 915 | 20273 | N/A | ✗ |
2012-11-12 | 33/F | 1021.6万 | 412 | 24796 | ✗ | |
2012-07-18 | 22/F | 813.1万 | 349 | 23297 | ✗ | |
2012-07-18 | 15/F | 757万 | 376 | 20132 | N/A | ✗ |
2012-07-16 | 23/F | 827.3万 | 348 | 23772 | ✗ | |
2012-07-17 | 16/F | 828.4万 | 412 | 20106 | ✗ | |
2012-07-13 | 11/F | 1814.3万 | 915 | 19828 | ✗ | |
2012-07-13 | 22/F | 855.5万 | 376 | 22752 | ✗ | |
2015-08-13 | 51/F | 3748.2万 | 1049 | 35731 | ✗ | |
2016-05-23 | 32/F | 2436.4万 | 915 | 26627 | ✗ | |
2015-02-06 | 43/F | 0万 | 413 | 0 | N/A | ✗ |
成交纪录: 坚尼地城
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-04-29 | 香港工業大廈 | 22/F | 40.86万 | 1 | 408600 | ✗ | |
2019-04-16 | 宝翠园 | Block 1, 46/F | 1898万 | 772 | 24585 | N/A | ✗ |
2011-02-17 | 宝翠园 | Block 1, 12/F | 1280万 | 889 | 14398 | N/A | ✗ |
2009-04-23 | 宝翠园 | Block 5, 15/F | 1050万 | 1077 | 9749 | 0 | ✗ |
2011-02-17 | 山市街27號 | 5/F | 312万 | 432 | 7222 | ✗ | |
2013-02-22 | 再辉大厦 | 24/F | 790万 | 0 | N/A | ✗ | |
2004-03-03 | 宝翠园 | Block 6, 60/F | 662万 | 776 | 8530 | ✗ | |
2008-03-17 | 高逸华轩 | 53/F | 330万 | 434 | 7603 | ✗ | |
2022-07-15 | 嘉辉花园 | Block D, 6/F | 510万 | 281 | 18149 | N/A | ✗ |
2013-11-25 | Imperial Kennedy | 18/F | 1033万 | 557 | 18545 | N/A | ✗ |
2022-11-17 | 宝翠园 | Block 5, 48/F | 2848万 | 1114 | 25565 | 0 | ✗ |
2006-04-29 | 宝翠园 | Block 6, 48/F | 760万 | 905 | 8397 | ✗ | |
2009-09-17 | 宝翠园 | Block 3, 11/F | 725万 | 756 | 9589 | N/A | ✗ |
1996-03-15 | 紫蘭樓 | 9/F | 175万 | 662 | 2643 | ✗ | |
2012-11-28 | 山市街1號g | G/F | 2050万 | 0 | ✗ | ||
1997-02-19 | 学士台 | Block 2, 2/F | 508万 | 649 | 7827 | ✗ | |
2016-08-08 | 加多近山 | 25/F | 1840万 | 732 | 25136 | N/A | ✗ |
2006-06-23 | 怡峰 | 26/F | 489万 | 590 | 8288 | N/A | ✗ |
1997-04-30 | 聯基新樓 | 2/F | 133万 | 339 | 3923 | N/A | ✗ |
1999-06-10 | 宝翠园 | Block 3, 11/F | 530.3万 | 756 | 7014 | ✗ | |
1999-06-10 | 宝翠园 | Block 1, 26/F | 558.6万 | 776 | 7198 | ✗ | |
2018-04-24 | 華輝閣 | 3/F | 500万 | 282 | 17730 | ✗ | |
2013-02-08 | 泓都2,3座 | Block 2, 25/F | 710万 | 519 | 13680 | N/A | ✗ |
2005-01-12 | 泓都 - 1座 | Block 1, 33/F | 487.3万 | 675 | 7219 | ✗ | |
2009-05-08 | 宝翠园 | Block 5, 36/F | 1190万 | 1103 | 10788 | ✗ | |
2001-09-26 | 加惠台 | Block 1, 14/F | 220万 | 0 | N/A | ✗ | |
2014-07-11 | 昌裕大廈 | 1/F | 398万 | 270 | 14740 | ✗ | |
2008-06-02 | 娛安樓 | 6/F | 164万 | 291 | 5635 | ✗ | |
2012-02-24 | 泓都2,3座 | Block 2, 8/F | 500万 | 0 | ✗ | ||
2015-01-15 | 西寧閣 | 27/F | 665万 | 370 | 17972 | N/A | ✗ |
2013-11-25 | Imperial Kennedy | 19/F | 1039.4万 | 557 | 18660 | ✗ | |
2014-05-14 | 嘉辉花园 | Block A, 30/F | 392.8万 | 281 | 13978 | ✗ | |
2004-04-06 | 海怡花園 | Block SHOP, G/F | 370万 | 0 | ✗ | ||
2001-09-21 | 加惠台 | Block 1, 14/F | 216万 | 523 | 4130 | N/A | ✗ |
2012-11-07 | 嘉安大廈 | Block A, 1/F | 640万 | 517 | 12379 | N/A | ✗ |
2021-11-17 | 翰林轩 | Block 2, 31/F | 872万 | 401 | 21745 | N/A | ✗ |
1997-01-10 | 昌裕大廈 | 1/F | 122.8万 | 270 | 4548 | ✗ | |
2005-12-29 | 盈基花园(3座)-桃李阁 | Block 3, 21/F | 100万 | 482 | 2074 | ✗ | |
2012-12-14 | 萬發大樓 | G/F | 2480万 | 0 | ✗ | ||
2013-01-17 | 宝翠园 | Block 2, 21/F | 1212万 | 663 | 18280 | ✗ | |
2004-01-28 | 宝翠园 | Block 8, 12/F | 594万 | 896 | 6629 | N/A | ✗ |
2004-01-27 | 宝翠园 | Block 8, 27/F | 811.4万 | 0 | ✗ | ||
2004-01-21 | 宝翠园 | Block 8, 35/F | 1075万 | 0 | ✗ | ||
2004-01-19 | 宝翠园 | Block 8, 19/F | 841万 | 0 | ✗ | ||
2019-04-18 | 泓都 - 1座 | Block 1, 7/F | 1470万 | 675 | 21777 | N/A | ✗ |
2002-05-08 | 宝翠园 | Block 2, 58/F | 442万 | 672 | 6577 | N/A | ✗ |
2009-04-20 | 嘉辉花园 | Block B, 27/F | 149万 | 281 | 5302 | N/A | ✗ |
2013-11-27 | Imperial Kennedy | 16/F | 719.9万 | 391 | 18411 | ✗ | |
2005-01-10 | 泓都 - 1座 | Block 1, 40/F | 386.9万 | 496 | 7800 | ✗ | |
2010-07-15 | G/F | 535万 | 427 | 12529 | ✗ | ||
2010-04-13 | 泓都2,3座 | Block 2, 27/F | 530万 | 507 | 10453 | N/A | ✗ |
2004-09-17 | 宝翠园 | Block 2, 60/F | 545万 | 672 | 8110 | ✗ | |
2001-09-25 | 加惠台 | Block 1, 13/F | 217万 | 464 | 4676 | 0 | ✗ |
2007-08-13 | 華輝閣 | 4/F | 140万 | 307 | 4560 | ✗ | |
2010-03-22 | 绿意居 | 10/F | 355万 | 399 | 8897 | ✗ | |
2013-06-24 | 泓都2,3座 | Block 2, 31/F | 788万 | 490 | 16081 | N/A | ✗ |
2013-11-27 | Imperial Kennedy | 19/F | 734万 | 388 | 18917 | 0 | ✗ |
2017-08-22 | 宝翠园 | Block 2, 38/F | 1448万 | 670 | 21611 | N/A | ✗ |
2001-02-17 | 華寶大廈 | 19/F | 90万 | 311 | 2893 | N/A | ✗ |
2016-03-07 | 高逸华轩 | 5/F | 1207万 | 699 | 17267 | N/A | ✗ |
2023-07-21 | 華輝閣 | 10/F | 628万 | 401 | 15660 | N/A | ✗ |
2006-05-15 | 宝翠园 | Block 5, 11/F | 774.4万 | 1077 | 7190 | ✗ | |
2005-09-01 | 宝翠园 | Block 5, 45/F | 1050万 | 1103 | 9519 | ✗ | |
2004-06-24 | 宝翠园 | Block 6, 22/F | 794.2万 | 1107 | 7174 | ✗ | |
2007-10-29 | 泓都 - 1座 | Block 1, 25/F | 560万 | 651 | 8602 | ✗ | |
2013-07-11 | 李寶龍路32-34a號 | Block 32A, 5/F | 335万 | 300 | 11166 | ✗ | |
2001-08-21 | 宝翠园 | Block 6, 43/F | 531.5万 | 0 | ✗ | ||
2018-05-07 | 海怡花園 | Block 2, 23/F | 799万 | 401 | 19925 | N/A | ✗ |
1996-12-11 | 嘉安大廈 | Block A, 8/F | 225万 | 503 | 4473 | N/A | ✗ |
2008-02-11 | 宝翠园 | Block 8, 48/F | 1650万 | 1158 | 14248 | ✗ | |
2022-02-14 | 福安大廈 | 23/F | 580万 | 400 | 14500 | N/A | ✗ |
2011-02-25 | 慧華閣 | 32/F | 383万 | 344 | 11133 | ✗ | |
2003-12-08 | 華輝閣 | 8/F | 82万 | 307 | 2671 | ✗ | |
1997-01-17 | 再辉大厦 | 4/F | 309万 | 571 | 5411 | ✗ | |
2007-07-19 | 厚和街35-37号 | Block WB, | 1500万 | 4000 | 3750 | N/A | ✗ |
2013-02-06 | 翡翠閣商場 | G/F | 2660万 | 0 | ✗ | ||
2018-01-09 | 先施西環大廈 | 4/F | 790万 | 652 | 12116 | N/A | ✗ |
2000-03-11 | 聚賢逸居 | 21/F | 153.8万 | 265 | 5803 | ✗ | |
2010-07-28 | 先施西環大廈 | 3/F | 330万 | 595 | 5546 | N/A | ✗ |
2006-01-13 | 泓都2,3座 | Block 3, 10/F | 260万 | 485 | 5360 | N/A | ✗ |
2019-04-15 | 盈基花园(1座)-宝龙阁 | Block 1, 20/F | 860万 | 491 | 17515 | N/A | ✗ |
2009-07-07 | 宝翠园 | Block 5, 33/F | 1178万 | 1103 | 10679 | 0 | ✗ |
2012-09-06 | 慧華閣 | 17/F | 409万 | 344 | 11889 | ✗ | |
2007-04-23 | 泓都 - 1座 | Block 1, 32/F | 505万 | 651 | 7757 | ✗ | |
2011-02-23 | 高逸华轩 | 56/F | 530万 | 434 | 12211 | ✗ | |
2014-12-26 | 恆裕大廈 | 1/F | 276万 | 195 | 14153 | 0 | ✗ |
2001-06-20 | 宝翠园 | Block 6, 49/F | 598万 | 0 | ✗ | ||
2007-08-07 | 羲皇台1號 | Block 2, 2/F | 147万 | 475 | 3094 | ✗ | |
2006-04-26 | 龍翔花園 | 6/F | 175.5万 | 373 | 4705 | ✗ | |
2008-04-23 | 宝翠园 | Block 5, 57/F | 1330万 | 1062 | 12523 | N/A | ✗ |
2009-09-25 | 傲翔湾畔 | 17/F | 1198万 | 790 | 15164 | ✗ | |
2013-09-03 | 安發大廈 | 13/F | 349万 | 322 | 10838 | N/A | ✗ |
2015-02-06 | 加多近山 | 43/F | 0万 | 413 | 0 | N/A | ✗ |
2002-04-04 | 宝翠园 | Block 6, 57/F | 616.4万 | 776 | 7943 | ✗ | |
2001-04-23 | 宝翠园 | Block 2, 22/F | 0万 | 659 | 0 | ✗ | |
2008-03-28 | 永泰大樓 | 6/F | 240万 | 529 | 4536 | 0 | ✗ |
2006-10-27 | 再辉大厦 | 19/F | 286万 | 579 | 4939 | N/A | ✗ |
2015-11-18 | 高逸华轩 | 19/F | 7934.8万 | 521 | 152299 | ✗ | |
2004-02-23 | 绿意居 | 18/F | 256万 | 399 | 6416 | ✗ | |
1997-04-30 | 学士台 | Block 3, 5/F | 520万 | 649 | 8012 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯